Стоимость и изменение стоимости фиксированого набора потребительских товаров и услуг по Камчатскому краю | |||||||||||||
Стоимость набора,
рублей, в расчете на месяц |
Изменение
стоимости набора, % |
||||||||||||
к предыдущему месяцу | к декабрю предыдущего года | ||||||||||||
2018 год | |||||||||||||
Январь | 24478,84 | 99,90 | 99,90 | ||||||||||
Февраль | 24523,96 | 100,18 | 100,08 | ||||||||||
Март | 24566,57 | 100,17 | 100,26 | ||||||||||
Апрель | 24603,90 | 100,15 | 100,41 | ||||||||||
Май | 24681,12 | 100,31 | 100,73 | ||||||||||
Июнь | 24685,12 | 100,02 | 100,74 | ||||||||||
Июль | 24613,69 | 99,71 | 100,45 | ||||||||||
Август | 24681,35 | 100,27 | 100,73 | ||||||||||
Сентябрь | 24803,81 | 100,50 | 101,23 | ||||||||||
Октябрь | 24763,24 | 99,84 | 101,06 | ||||||||||
Ноябрь | 24799,37 | 100,15 | 101,21 | ||||||||||
Декабрь | 24942,93 | 100,58 | 101,79 | ||||||||||
2019 год | |||||||||||||
Январь | 25014,92 | 101,01 | 101,01 | ||||||||||
Февраль | 25101,32 | 100,35 | 101,36 | ||||||||||
Март | 25627,18 | 102,09 | 103,49 | ||||||||||
Апрель | 25656,26 | 100,11 | 103,60 | ||||||||||
Май | 25684,55 | 100,11 | 103,72 | ||||||||||
Июнь | 25704,97 | 100,08 | 103,80 | ||||||||||
Июль | 25473,13 | 99,10 | 102,86 | ||||||||||
Август | 25532,84 | 100,23 | 103,10 | ||||||||||
Copyright © Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Камчатскому краю |
|||||||||||||